2代目のスタイリングは先代がもっていたイメージを上手く受け継ぎ、より上品な印象を持つ。
ホイールベースの拡大や安全性の強化、ボディ剛性のアップ等がされた。
| 寸法(mm) | 全長4,670 全幅1,695 全高1,490 |
| ホイールベース(mm) | 2,630 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,955 室内幅1,415 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,420(AT)1,390(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 250/6,500 |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 31.5/5,000 |
| 燃料消費率 10.15モード |
9.4(AT) 10.4(MT) |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
60.0 |
| グレード | MT | AT |
| TXFF | 1,782 | 1,875 |
| TX4WD | 1,820 | 1,913 |
| ブライトンFF | なし | 2,058 |
| ブライトン4WD | なし | 2,258 |
| エアサス4WD | なし | 2,338 |
| TSタイプR | 2,485 | 2,573 |
| TS | 2,406 | 2,499 |
| GT | 2,743 | 2,866 |
| GT Bスペック | 3,070 | 3,193 |
| 2.2ブライトン220 | なし | 2,512 |
| 2.2ブライトン220 エアサス | なし | 2,592 |
| H6年5月追加 | |
| 1.8LX | 1,847(MT) 1,940(AT) |
| H6年10月追加 | |
| 250T | 2,647(AT) |
| 250T エアサス | 2,727(AT) |
| H7年2月追加 | |
| GTEスペック | |
エンジンを吸排気系中心に見なおしを図り自主規制枠一杯となる280psをマーク。
ほかにはブレーキの強化、タイヤを17インチにサイズアップ。そして、GT-Bにビルシュタインサスを装備。
| 寸法(mm) | 全長4,680 全幅1,695 全高1,490 |
| ホイールベース(mm) | 2,630 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,955 室内幅1,415 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,460(AT) 1,430(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,500(AT) 280/650(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 32.5/5,000(AT) 34.5/5,000(MT) |
| 燃料消費率 10.15モード |
10.2(AT) 10.4(MT) |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
60.0 |
| グレード | MT | AT |
| 1.8LX(FF) | なし | 1,740 |
| 1.8LX(4WD) | 1,877 | 1,970 |
| TXタイプS(FF) | 1,775 | 1,868 |
| TXタイプS(4WD) | 1,998 | 2,091 |
| TXタイプS(リンバーン) | 2,948 | なし |
| ブライトン(4WD) | なし | 2,268 |
| ブライトン(FF) | なし | 2,068 |
| ブライトン エアサス | なし | 2,068 |
| TSタイプR | 2,396 | 2,489 |
| GT | 2,773 | 2,398 |
| GT-B | 2,933 | 2,448 |
| 250T | なし | 2,677 |
| 250エアサス | なし | 2,757 |
GT-Bリミテッド追加。
フロントバンパー、フォグランプ、ウッドコンビハンドル等を装備。
| グレード | MT | AT |
| 1.8LX(4WD) | 1,877 | 1,970 |
| 1.8LX(FF) | なし | 1,740 |
| TXタイプS(4WD) | 1,948 | 2,041 |
| TXタイプS(FF) | なし | 1,818 |
| TXタイプS(リンバーン) | 2,048 | なし |
| ブライトン(4WD) | なし | 2,268 |
| ブライトン(FF) | なし | 2,068 |
| ブライトンゴールド(4WD) | なし | 2,248 |
| ブライトンゴールド(FF) | なし | 2,098 |
| ブライトンエアサス | なし | 2,348 |
| TSタイプR | 2,346 | 2,439 |
| ブライトンゴールド エアサス | なし | 2,378 |
| GT | 2,675 | 2,798 |
| GT-B | 2,898 | 2,998 |
| GT-Bリミテッド | 2,948 | 3,013 |
| 250T | なし | 2,564 |
| 250エアサス | なし | 2,644 |
| 250T-B | なし | 2,698 |
初代を熟成させた2代目から走りのDNAを着実に
引き継いだ 3代目。
斜流タービンを採用したターボエンジンは軽快で滑らかなトルクフィールが持ち味。
WSDSエアバックやABS、HIDヘッドライト等で安全性も向上
| 寸法(mm) | 全長4,680 全幅1,695 全高1,485 |
| ホイールベース(mm) | 2,653 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,925 室内幅1,440 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,510(AT) 1,480(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,000(AT) 280/6500(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 32.5/5,000(AT) 35.0/5,000(MT) |
| 燃料消費率 10.15モード |
10.6(Km/ |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| グレード | MT | AT |
| TX | 1,905 | 1,998 |
| Brightoh | なし | 2,298 |
| TSタイプR | 2,398 | 2,491 |
| GT-VDC | なし | 2,798 |
| GT-B | 2,898 | 2,963 |
| 250T | なし | 2,598 |
| 250T EPサス | なし | 2,678 |
| 250T-B | なし | 2,698 |
ターボモデルのGT-BE-tune追加。
スポーツシフト(SS-4AT)、ブラックフェイスメーター等スポーティ志向を高めたグレード。
| 寸法(mm) | 全長4,680 全幅1,695 全高1,485 |
| ホイールベース(mm) | 2,650 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,925 室内幅1,440 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,520(AT) 1,490(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,000(AT) 280/6500(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 32.5/5,000(AT) 35.0/5,000(MT) |
| 燃料消費率 10.15モード |
10.0(AT) 10.8(MT) |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| グレード | MT | AT |
| TX | 1,905 | 1,998 |
| Brighton-S | なし | 2,298 |
| TSタイプR | 2,398 | 2,491 |
| GT-VDC | 2,798 | 2,833 |
| GT-B | なし | 2,963 |
| GT-B Eチューン | 2,898 | 3,008 |
| 250T-V | なし | 2,598 |
| 250T EPサス | なし | 2,713 |
| 250T-B | なし | 2,733 |
フロントグリルをメッシュタイプに変更。
フロントバンパーを新デザインの大型エアダムタイプへ。メーカーオプションのマッキントッシュサウンドシステムをCD/カセット AMFMチューナーからMD/CD AMFMチューナーへ変更。センターピラーの強化等。
【Bタイプ】と同じです。
| グレード | MT | AT |
| TX | 1,905 | 1,998 |
| TX-S | 1,990 | 2,083 |
| Brightoh-S | なし | 2,298 |
| TSタイプR | 2,428 | 2,521 |
| GT-VDC | なし | 2,833 |
| GT-B Eチューン | 2,913 | 3,008 |
| 250T-V | なし | 2,598 |
| 250T EPサス | なし | 2,678 |
| 250T-B | なし | 2,698 |
フロントのデザインの変更。フロントグリルのオーナメントにスバルエンブレム(六連星)を採用。
吸気系の見直しによりスロットルレスポンスを向上。サスペンションも剛性アップ。
全車低排出ガス車に認定。
【Bタイプ】と同じです。
| グレード | MT | AT |
| TX | 1,905 | 1,998 |
| TX-S | 1,990 | 2,083 |
| Brightoh | なし | 2,298 |
| TSタイプR | 2,305 | 2,398 |
| GT | なし | 2,968 |
| GT-B Eチューン | 2,913 | 3,008 |
| 250S | なし | 2,548 |
4代目は3代続いたキープコンセプト路線から大きく飛躍。
走りと機能と美しさの融合をテーマに開発された。より一層スポーティでダイナミックなデザインの世界市場をにらんだ3ナンバーサイズとなる。
同年9月に6気筒エンジンを搭載したモデルも発表。
| 寸法(mm) | 全長4,680 全幅1,730 全高1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,840 室内幅1,445 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,460(AT) 1,430(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,000(AT) 280/6400(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 35.0/2,400 |
| 燃料消費率 10.15モード |
13.0 |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| 寸法(mm) | 全長4,680 全幅1,730 全高1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,840 室内幅1,445 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,460(AT) 1,430(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EZ30 |
| 最高出力(PS/rpm) | 250/6,600 |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 31.0/4,200 |
| 燃料消費率 10.15モード |
11.6 |
| 総排気量(cc) | 2,999 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| 寸法(mm) | 全長4,680 全幅1,730 全高1,470 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,840 室内幅1,445 室内高1,190 |
| 車両重量(kg) | 1,460(AT) 1,430(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 140/5,600 |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 19.0/4,400 |
| 燃料消費率 10.15モード |
14.0 |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| グレード | MT | AT |
| 2.0i カジュアルエディション | なし | 2,050 |
| 2.0i | なし | 2,180 |
| 2.0R | 2,400 | 2,450 |
| 2.0GT カスタマイズエディション | なし | 2,700 |
| 2.0GT | 2,880 | 2,950 |
| 2.0GTスペックB | 3,030 | 3,100 |
| 3.0R(2003,9月から) | なし | 3,000 |
| 3.0R ADA(2003,9月から) | なし | 3,700 |
マッキントッシュオーディオなど、搭載モデルを拡大。同年10月に「3.0RSpecB」が登場。
【Aタイプ】と同じです。
| グレード | MT | AT |
| 2.0i カジュアルエディション | なし | 2,153 |
| 2.0i | なし | 2,289 |
| 2.0R | 2,520 | 2,573 |
| 2.0GT | 3,024 | 3,098 |
| 2.0GTスペックB | 3,182 | 3,255 |
| 3.0R | なし | 3,150 |
| 3.0RスペックB(2004,10月から) | 330.8(6MT) | なし |
| 3.0R ADA | なし | 3,885 |