2代目の販売不調で大きなテコ入れをした。
4WDロードスポーツのコンセプトのもと、走りのクオリティと操る楽しさを深めた。
B4と言うネーミングはBOXERの頭文字と4WDの頭文字を取って付けられた。
| 寸法(mm) | 全長4,605 全幅1,695 全高1,410 |
| ホイールベース(mm) | 2,650 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,965 室内幅1,440 室内高1,155 |
| 車両重量(kg) | 1,470(AT)1,440(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,000(AT) 280/6,500(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 32.5/5,000(AT) 35.0/5,000(MT) |
| 燃料消費率 10.15モード |
10.6(AT) 10.8(MT) |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| グレード | MT | AT |
| RS | 2,155 | 2,248 |
| RSK | 2,588 | 2,698 |
基本はAタイプと同じ。特別仕様車がRStypeB。
RSにくらべてフロント倒式ビルシュタイン製バンパーを加えたグレード。
また、翌年12月には富士重工業とポルシェ・デザイン社で共同開発した、外装部品など装着した
B4 BLITZENを発表。
| 寸法(mm) | 全長4,605 全幅1,695 全高1,410 |
| ホイールベース(mm) | 2,650 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,965 室内幅1,440 室内高1,155 |
| 車両重量(kg) | 1,480(AT)1,460(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.6 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,000(AT) 280/6,500(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 32.5/5,000(AT) 35.0/5,000(MT) |
| 燃料消費率 10.15モード |
10.6(AT) 10.8(MT) |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| グレード | MT | AT |
| RS | 2,155 | 2,248 |
| RSK | 2,588 | 2,698 |
| グレード | MT | AT |
| RSタイプB | 2,282 | 2,375 |
特別仕様だったRStypeBがカタログモデルへ。ケンウッド製K'sマスターサウンドシステムを新展開。
【Bタイプ】と同じです。
| グレード | MT | AT |
| RS | 2,175 | 2,268 |
| RSタイプB | 2,282 | 2,375 |
| RSK | 2,643 | 2,738 |
RS25を追加設定。フロントのデザインの変更。フロントグリルにスバルエンブレム(六連星)を採用。セダンも全車低排出ガス車に認定。
【Bタイプ】と同じです。
| グレード | MT | AT |
| RS | 2,175 | 2,268 |
| RSタイプB | 2,242 | 2,335 |
| RSK | 2,643 | 2,735 |
| RS25 | なし | 2,593 |
4代目は3代続いたキープコンセプト路線から大きく飛躍。
走りと機能と美しさの融合をテーマに開発された。より一層スポーティでダイナミックなデザインの世界市場をにらんだ3ナンバーサイズとなる。
同年9月に6気筒エンジンを搭載したモデルも発表。
| 寸法(mm) | 全長4,635 全幅1,730 全高1,425 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,900 室内幅1,445 室内高1,165 |
| 車両重量(kg) | 1,440(AT)1,410(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 260/6,000(AT) 280/6,400(MT) |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 35.0/2,400(AT) 35.0/2,400(MT) |
| 燃料消費率 10.15モード |
13.0(AT) 13.0(MT) |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| 寸法(mm) | 全長4,635 全幅1,730 全高1,425 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,900 室内幅1,445 室内高1,165 |
| 車両重量(kg) | 1,440(AT)1,410(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EZ30 |
| 最高出力(PS/rpm) | 250/6,600 |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 31.0/4,200 |
| 燃料消費率 10.15モード |
11.6 |
| 総排気量(cc) | 2,999 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| 寸法(mm) | 全長4,635 全幅1,730 全高1,425 |
| ホイールベース(mm) | 2,670 |
| 室内寸(mm) | 室内長1,900 室内幅1,445 室内高1,165 |
| 車両重量(kg) | 1,440(AT)1,410(MT) |
| 乗車定員(名) | 5 |
| 最小回転半径(m) | 5.4 |
| エンジン | EJ20 |
| 最高出力(PS/rpm) | 140/5,600 |
| 最大トルク(Kg-m/rpm) | 19.0/4,400 |
| 燃料消費率 10.15モード |
14.0 |
| 総排気量(cc) | 1,994 |
| 燃料タンク容量( |
64.0 |
| グレード | MT | AT |
| 2.0i | なし | 2,030 |
| 2.0R | 2,250 | 2,300 |
| 2.0GT | 2,730 | 2,800 |
| 2.0GT スペックB | 2,880 | 2,950 |
| 3.0R | なし | 2,850 |
マッキントッシュオーディオなど、搭載モデルを拡大。同年10月に「3.0SpecB」が登場。
【Aタイプ】と同じです。
| グレード | MT | AT |
| 2.0i | なし | 2,132 |
| 2.0R | 2,363 | 2,415 |
| 2.0GT スペックB | 3,024 | 3,098 |
| 2.0CNG 天然ガス車 | なし | 4,830 |
| 3.0R | なし | 2,993 |
| 3.0RスペックB(2004.10月〜) | 3,150(6MT) | なし |